-
- 倉西若草
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 三浦 和貴 | 10 | キャプテン |
| 原田 聖理 | 1 | |
| 幡司 嶺弥 | 2 | |
| 国近 翔太 | 3 | |
| 味野 拓人 | 4 | |
| 笠原 隆世 | 5 | |
| 花巻 光太郎 | 6 | |
| 千葉 悦之 | 7 | |
| 草地 孝志 | 8 | |
| 笠原 嘉偉 | 9 | |
| 中山 翔太 | 11 | |
| 加藤 賢太 | 12 | |
| 花岡 壱郎 | 13 | |
| 幡司 珠璃那 | 14 | |
| 松尾 佳和 | 15 | |
| 坂本 遼 | 16 | |
| 奥山 大輝 | 17 |


| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 三浦 和貴 | 10 | キャプテン |
| 原田 聖理 | 1 | |
| 幡司 嶺弥 | 2 | |
| 国近 翔太 | 3 | |
| 味野 拓人 | 4 | |
| 笠原 隆世 | 5 | |
| 花巻 光太郎 | 6 | |
| 千葉 悦之 | 7 | |
| 草地 孝志 | 8 | |
| 笠原 嘉偉 | 9 | |
| 中山 翔太 | 11 | |
| 加藤 賢太 | 12 | |
| 花岡 壱郎 | 13 | |
| 幡司 珠璃那 | 14 | |
| 松尾 佳和 | 15 | |
| 坂本 遼 | 16 | |
| 奥山 大輝 | 17 |
