2025/06/08(日) 【中国】岡山 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 四福少年野球 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| × 藤田軟式野球スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2025/05/25(日) 【中国】岡山 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 藤田軟式野球スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
| × 岡南ファイヤーウルフスポーツ少年団 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤田軟式野球スポーツ少年団[レギュラー] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||
| 連島南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤田軟式野球スポーツ少年団[全体] | 0 | |||||||||
| 老松グレートボーイズ | 0 |

