2025/06/07(土) 【中国】岡山 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 一宮ウィングス軟式野球スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| ○ ヤング山陽スポーツ少年団 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1x | 5 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一宮ウィングス軟式野球スポーツ少年団[全体] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 天城ワンピース | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西阿知ジャガーズ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 一宮ウィングス軟式野球スポーツ少年団[全体] | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |

