-
- 矢神スポーツ少年団
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 矢吹 永吉 | 10 | |
| 久保田 琢大 | 1 | |
| 内田 駿也 | 2 | |
| 三輪 葵 | 3 | |
| 妹尾 光生 | 4 | |
| 安部 智彦 | 5 | |
| 嘉壽 美彩 | 6 | |
| 安部 侑花 | 7 | |
| 山口 英郁 | 8 | |
| 難波 宗仁 | 9 | |
| 田中 大和 | 11 | |
| 安田 紗埜 | 12 | |
| 上原 浬 | 13 | |
| 野田 悠真 | 14 |
| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 水上 靖生 | 30 | 監督 |
| 内田 順二 | 29 | ヘッドコーチ |
| 久保田 順一 | 28 | コーチ |
| 野田 昌輝 | スコアラー |


| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 矢吹 永吉 | 10 | |
| 久保田 琢大 | 1 | |
| 内田 駿也 | 2 | |
| 三輪 葵 | 3 | |
| 妹尾 光生 | 4 | |
| 安部 智彦 | 5 | |
| 嘉壽 美彩 | 6 | |
| 安部 侑花 | 7 | |
| 山口 英郁 | 8 | |
| 難波 宗仁 | 9 | |
| 田中 大和 | 11 | |
| 安田 紗埜 | 12 | |
| 上原 浬 | 13 | |
| 野田 悠真 | 14 |
| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 水上 靖生 | 30 | 監督 |
| 内田 順二 | 29 | ヘッドコーチ |
| 久保田 順一 | 28 | コーチ |
| 野田 昌輝 | スコアラー |
